
| 要介護度 | 日 額 (介護サービス費 1割負担額) |
| 要介護1 | 695円 |
| 要介護2 | 740円 |
| 要介護3 | 801円 |
| 要介護4 | 853円 |
| 要介護5 | 904円 |
※上記の月額は、30日として計算した場合の金額です。(月によって日数と金額が異なります。)
| 要介護度 | 日 額 (介護サービス費 1割負担額) |
| 要介護1 | 768円 |
| 要介護2 | 816円 |
| 要介護3 | 877円 |
| 要介護4 | 928円 |
| 要介護5 | 981円 |
※上記の月額は、30日として計算した場合の金額です。(月によって日数と金額が異なります。)
| 加算項目 | 1割負担額 | 内容 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円/日 | |
| 夜間職員配置加算 | 24円/日 | |
| 短期集中リハビリ加算 | 240円/日 | 入所後3ヶ月以内 |
| 外泊時費用 | 362円/日 | 月6日限度 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | |
| ターミナルケア加算
(死亡日) |
1,650円/日 | |
| ターミナルケア加算
(死亡日以前2日又は3日) |
820円/日 | |
| ターミナルケア加算
(死亡日以前 4日以上30日以下) |
160円/日 | |
| 初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日間 |
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | |
| 経口維持加算Ⅱ | 30円/月 | |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 1月につき |
| 療養食加算 | 18円/日 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 27円/日 | 在宅復帰率30%以上 |
| 緊急時治療管理加算 | 511円/日 | 月3日限度 |
| 認知症情報提供加算 | 350円/回 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数×16/1000 | |
| 退所時等指導加算 | ||
| 退所前後 訪問指導加算 | 460円/回 | 1回につき |
| 退所時 指導加算 | 400円/回 | 1回限り |
| 退所時 情報提供加算 | 500円/回 | 同上 |
| 退所前 連携加算 | 500円/回 | 同上 |
| 老人訪問看護指示加算 | 300円/回 | 同上 |
| 利用者 負担段階 |
食費 | 対象となる人 | |
| 日額 | 月額 | ||
| 第1段階 | 300円 | 9,000円 | ・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・生活保護を受給している方 |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 | ・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万以下の方 |
| 第3段階 | 650円 | 19,500円 | ・所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担額第2段階に該当しない方(課税年金収入額が80万円超、266万円未満など) |
| 第4段階 | 1,380円 | 41,400円 | ・同じ世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の方 ・住民税を課税されている方 |
| 部屋タイプ | 日額 | 月額 |
| 多床室 | 300円 | 9,000円 |
| 個室 | 1,000円 | 30,000円 |
平成18年10月1日より個室料金を1,000円に引き下げました。
※ただし、食費、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担限度額が1日にお支払い頂く食費、居住費の上限となります。
介護保険負担限度額認定証は、市町村(高齢者支援課)へ申請して下さい。
| 項目 | 料金 | 内容 |
| 日用品・娯楽費等 | 200円/日 | 石鹸・シャンプー・おしぼり等の日用品、 倶楽部やレクリェーションで使用する材料費等 |
| 洗濯利用料 | 100円/枚 | バスタオル1枚程度 |
| 理美容代 | 実費1,000円/回 | カットの他、カラーリングも対応できます。 |
平成27年4月1日改定